Termini popolari
Statistiche aggregate di utilizzo dei termini del Glossario OCEWeb.
Periodo del grafico12-10-2026 — 10-11-2026
Visite totali120.833
Ricerche totali791
Termini consultati3.428
Più vistoAPI
Top 10 termini più visitati
Valori complessiviAndamento visite
Ultimi 30 giorniMostra i dati giornalieri
| Data | Visite |
|---|---|
| 12-10-2026 | 516 |
| 13-10-2026 | 399 |
| 14-10-2026 | 279 |
| 15-10-2026 | 295 |
| 16-10-2026 | 295 |
| 17-10-2026 | 246 |
| 18-10-2026 | 209 |
| 19-10-2026 | 217 |
| 20-10-2026 | 264 |
| 21-10-2026 | 269 |
| 22-10-2026 | 484 |
| 23-10-2026 | 2277 |
| 24-10-2026 | 1895 |
| 25-10-2026 | 1396 |
| 26-10-2026 | 5155 |
| 27-10-2026 | 2091 |
| 28-10-2026 | 1649 |
| 29-10-2026 | 1182 |
| 30-10-2026 | 4121 |
| 31-10-2026 | 673 |
| 01-11-2026 | 756 |
| 02-11-2026 | 1185 |
| 03-11-2026 | 2071 |
| 04-11-2026 | 2037 |
| 05-11-2026 | 2191 |
| 06-11-2026 | 5088 |
| 07-11-2026 | 2165 |
| 08-11-2026 | 6352 |
| 09-11-2026 | 3518 |
| 10-11-2026 | 784 |
Top 10 più visitati
| # | Termine | Categoria | Visite | % del totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | API | Programmazione | 128 | 0,1% |
| 2 | A/UX | Sistemi operativi | 110 | 0,1% |
| 3 | Web caching | Hardware | 97 | 0,1% |
| 4 | Web Feed | Sviluppo web | 96 | 0,1% |
| 5 | Web Service | Sviluppo web | 93 | 0,1% |
| 6 | CRC | Tecnologie storiche | 86 | 0,1% |
| 7 | AAA | Informatica generale | 82 | 0,1% |
| 8 | YAML | Standard, protocolli e formati | 75 | 0,1% |
| 9 | Web Server | Reti e Internet | 71 | 0,1% |
| 10 | A4 | Informatica generale | 66 | 0,1% |